項 目 | 説 明 | 許 | 壁 | 品 | 初期値 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 自動的に設定します。 計算に使用しない場合は、チェックをはずします。 |
○ | - | - | 使用する |
記号 | 半角8文字(全角4文字)以内で入力します。 | ○ | - | - | - |
仕様 | 仕様の説明などを半角80文字(全角40文字)以内で入力します。 | ○ | - | - | - |
短期許容引張耐力 Ta(kN) |
許容応力度計算で用いる短期許容引張耐力を入力します。 | ○ | - | - | 0 |
負の風圧力に対する垂木-軒桁接合部、 垂木-母屋接合部、母屋-棟木接合部などの計算に使用します。
№ | 記号 | 仕 様 | 短期許容引張耐力 Ta(kN) | |
---|---|---|---|---|
1 | SF | (i) | 折り曲げ金物SF、接合具6-ZN40 | 1.80 |
2 | ST-9 | (ii) | ひねり金物ST-9、接合具4-ZN40 | 1.40 |
3 | ST-12 | (iii) | ひねり金物ST-12、接合具4-ZN40 | 1.62 |
4 | ST-15 | (iv) | ひねり金物ST-15、接合具6-ZN40 | 1.84 |
5 | SS | (v) | くら金物SS、接合具6-ZN402 | 3.30 |
6 | N90 | (vi) | 釘N90(1本)、打ち込み深さ30mm以上 | 0.19 |
7 | WSC | (vii) | 木ねじ打ち、ねじ胴径4mm以上、打ち込み深さ30mm以上 | 0.55 |
[追加] | : | 「追加はここ!」部分をクリックすると、新規に垂木と軒桁・母屋・棟木の接合部を登録することができます。 追加された垂木と軒桁・母屋・棟木の接合部はアイコンが ![]() |
[変更] | : | 変更したい項目をクリックすると選択している垂木と軒桁・母屋・棟木の接合部を変更することができます。 |
[削除] | : | アイコン![]() |
以下の記号は文字として使用できません。
「@」、「#」、「¥」、「/」、「 ,」、「 "」、「 '」、「*」、「%」